5/26 7/5 (difference) 11/2/09 TOTAL Difference
Neck 15 14 -1 13.5 -1.5Shoulders 49 46 -3 42 -7
Rt Upper Arm 15.5 14.25 -1.25 11 -2.5
Rt Lwr Arm 11.25 10.75 -.50 10 -1.25
Rt wrist 7 6 3/4 -.25 6.5 -.5
Chest 42 40 -2 38 -4
Bust 39 37 -2 33 -6
Belly 43 38.75 -4.25 36 -7
Waist 42 39 -3 37 -5
Lower Tummy 51 44 -7 (yes I have a belly dent lol) 43 -18
Hips 48 45 -3 42 -6
Butt 49 45 -4 42.5 -6.5
Rt Thigh 29 24 -5 23 -6
Rt Knee 17.5 17 -.5 17 -.5
Rt Calf 18.5 18 -.5 17 -1.5
Rt Ankle 10.5 10 -.5 9.5 -1
TOTAL Lost in 5 months
54.1lbs
74.25 Inches
No comments:
Post a Comment